老人保健施設瑞穂

  • 文字サイズ
  • 大
  • 標準
  • 小

所定疾患施設療養費算定状況

平成24年4月の介護報酬改定により、介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患を発症した場合における施設での医療について、以下の要件を満たした場合に評価されることになりました。
厚生労働省大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。

所定疾患施設療養費について

  1. 対象となる入所者の状態は次の通りです。
    • 肺炎
    • 尿路感染症
    • 帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)
  2. 上記で治療が必要となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に算定します。また1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定する。
  3. 診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載する。
  4. 請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載する。
  5. 算定開始後は、治療の実施状況について公表する。

主な治療内容

肺炎 血液検査、血中酸素濃度の測定、抗生剤の内服、抗生剤の点滴注射、水分補給(経口・点滴)、喀痰吸引など診察結果をもとに適宜必要な治療を行っています。
尿路感染症 血液検査、尿検査、血中酸素濃度の測定、抗生剤の内服、抗生剤の点滴注射、水分補給(経口・点滴)など診察結果をもとに適宜必要な治療を行っています。

所定疾患施設療養費算定状況

診断名/年月 令和5年 令和6年
10 11 12 1 2
肺炎 人数 1 1 1 2 0
治療日数 6 4 5 4 0
尿路感染症 人数 6 2 2 3 2
治療日数 35 11 6 16 12
蜂窩織炎 人数 2 0 0 1 0
治療日数 16 0 0 5 0
帯状疱疹 人数 0 0 0 0 0
治療日数 0 0 0 0 0
診断名/年月 令和5年
4 5 6 7 8 9
肺炎 人数 2 2 1 1 0 0
治療日数 6 13 2 5 8 0
尿路感染症 人数 2 2 3 3 2 5
治療日数 16 14 19 13 13 20
蜂窩織炎 人数 1 0 1 2 0 1
治療日数 4 0 4 13 0 5
帯状疱疹 人数 0 0 0 1 0 0
治療日数 0 0 0 7 0 0
診断名/年月 令和4年 令和5年
10 11 12 1 2 3
肺炎 人数 3 0 0 0 0 1
治療日数 12 0 0 0 0 5
尿路感染症 人数 6 0 2 1 1 0
治療日数 37 0 12 2 7 0
蜂窩織炎 人数 1 0 0 0 0 0
治療日数 6 0 0 0 0 0
帯状疱疹 人数 0 0 0 0 0 3
治療日数 0 0 0 0 0 28
診断名/年月 令和4年
4 5 6 7 8 9
肺炎 人数 2 1 0 0 1 0
治療日数 12 2 0 0 7 0
尿路感染症 人数 3 3 5 2 2 1
治療日数 15 14 26 13 16 4
蜂窩織炎 人数 5 2 1 0 0 0
治療日数 27 9 5 0 0 0
帯状疱疹 人数 1 0 0 0 0 0
治療日数 10 0 0 0 0 0
診断名/年月 令和3年 令和4年
10 11 12 1 2 3
肺炎 人数 0 2 0 4 2 2
治療日数 0 11 0 15 9 10
尿路感染症 人数 0 1 0 0 1 2
治療日数 0 6 0 0 1 7
蜂窩織炎 人数 1 1 0 0 1 1
治療日数 3 3 0 0 5 3
帯状疱疹 人数 0 0 1 0 0 0
治療日数 0 0 10 0 0 0
診断名/年月 令和3年
4 5 6 7 8 9
肺炎 人数 2 3 2 1 2 1
治療日数 8 9 11 7 8 4
尿路感染症 人数 1 1 2 0 0 0
治療日数 6 6 11 0 0 0
診断名/年月 令和2年 令和3年
10 11 12 1 2 3
肺炎 人数 2 4 3 3 2 2
治療日数 6 20 16 13 14 11
尿路感染症 人数 1 2 2 2 1 2
治療日数 4 8 9 12 5 11
診断名/年月 令和2年
4 5 6 7 8 9
肺炎 人数 1 2 2 3 2 5
治療日数 7 14 7 9 13 29
尿路感染症 人数 3 3 2 2 0 3
治療日数 5 15 7 11 0 18
診断名/年月 令和元年 令和2年
10 11 12 1 2 3
肺炎 人数 1 1 3 4 5 0
治療日数 6 2 10 12 27 0
尿路感染症 人数 4 2 2 1 1 3
治療日数 21 9 13 5 5 11
診断名/年月 平成31年 令和元年
4 5 6 7 8 9
肺炎 人数 6 5 1 1 1 4
治療日数 38 29 5 3 5 18
尿路感染症 人数 4 3 1 0 2 1
治療日数 18 20 7 0 7 6
診断名/年月 平成30年 平成31年
10 11 12 1 2 3
肺炎 人数 7 2 3 5 1 3
治療日数 37 5 9 24 1 6
尿路感染症 人数 0 3 4 2 3 4
治療日数 0 18 22 11 16 22
診断名/年月 平成30年
4 5 6 7 8 9
肺炎 人数 4 1 12 3 2 5
治療日数 21 3 55 6 10 21
尿路感染症 人数 2 2 3 4 3 1
治療日数 10 9 17 21 15 1
診断名/年月 平成29年 平成30年
10 11 12 1 2 3
肺炎 人数 2 3 4 3 0 2
治療日数 10 16 10 18 0 8
尿路感染症 人数 1 2 1 5 9 5
治療日数 4 9 6 17 33 24
診断名/年月 平成29年
4 5 6 7 8 9
肺炎 人数 5 13 9 4 3 6
治療日数 25 78 49 19 9 29
尿路感染症 人数 2 1 2 2 1 1
治療日数 13 6 8 4 5 5
診断名/年月 平成28年 平成29年
10 11 12 1 2 3
肺炎 人数 2 5 6 7 0 8
治療日数 14 25 33 36 0 40
尿路感染症 人数 5 4 4 4 5 1
治療日数 26 25 22 16 27 6
診断名/年月 平成28年
4 5 6 7 8 9
肺炎 人数 9 5 2 4 4 2
治療日数 41 25 14 23 22 14
尿路感染症 人数 2 2 1 5 3 3
治療日数 12 12 4 21 18 7
診断名/年月 平成27年 平成28年
10 11 12 1 2 3
肺炎 人数 8 5 8 5 3 4
治療日数 36 14 36 31 15 22
尿路感染症 人数 1 4 4 3 2 2
治療日数 5 26 27 14 13 7
診断名/年月 平成27年
4 5 6 7 8 9
肺炎 人数 6 10 6 5 6 7
治療日数 24 50 28 21 30 23
尿路感染症 人数 6 5 5 2 5 3
治療日数 40 30 18 7 33 16
診断名/年月 平成26年 平成27年
10 11 12 1 2 3
肺炎 人数 1 4 8 10 7 6
治療日数 7 27 48 53 37 37
尿路感染症 人数 4 1 8 4 2 5
治療日数 21 7 46 17 13 27
診断名/年月 平成26年
4 5 6 7 8 9
肺炎 人数 3 3 1 0 2 3
治療日数 14 21 5 0 10 17
尿路感染症 人数 1 0 3 6 9 0
治療日数 2 0 14 37 50 0
診断名/年月 平成25年 平成26年
10 11 12 1 2 3
肺炎 人数 3 3 2 5 1 0
治療日数 20 18 4 29 3 0
尿路感染症 人数 3 3 2 0 0 6
治療日数 14 18 11 0 0 38
診断名/年月 平成25年
4 5 6 7 8 9
肺炎 人数 1 2 5 10 9 8
治療日数 7 7 25 43 38 38
尿路感染症 人数 5 6 4 2 5 3
治療日数 24 30 17 12 22 9
診断名/年月 平成24年 平成25年
10 11 12 1 2 3
肺炎 人数 5 8 6 7 4 -
治療日数 26 46 31 35 20 -
尿路感染症 人数 3 9 6 2 1 4
治療日数 8 46 26 11 6 10
診断名/年月 平成24年
4 5 6 7 8 9
肺炎 人数 7 7 12 12 8 10
治療日数 38 38 50 51 32 53
尿路感染症 人数 2 6 1 8 4 4
治療日数 19 19 4 33 19 15

お問い合わせ・資料請求はこちら

ご面会の皆様へ

採用情報

地域貢献活動

このページの先頭へ